デルタ航空:スカイマイル
マイルの有効期限
マイル有効期限:3年後の年末までにマイルの加算・使用があるたびに3年後の年末まで延長。
マイレージ提携航空会社
・スカイチーム加盟航空会社
アエロフロートロシア航空
アエロメヒコ航空
エールフランス航空
コリアンエアー
アルタリア航空
コンチネンタル航空
チェコ航空
KLMオランダ航空
ノースウェスト
・提携航空会社
ジャマイカ航空
アラスカ航空
アビアンカ航空
チャイナエアライン
中国南方航空
エルアルイスラエル航空
エミレーツ航空
マレーシア航空
シンガポール航空
南アフリカ航空
ヴァージンアトランティック航空
マイル加算率
ファーストクラス | 150% | 500 | |
ビジネスクラス | 150% | 500 | |
エコノミ−クラス(Y/B/M) | 150% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
P/F/A/C/D/J/I/Y/B/M:150%
H/Q/S/K/L/U/T:100%
提携航空会社 マイル加算率
スカイチーム加盟航空会社アエロフロートロシア航空 | |||
ビジネスクラス | 150% | 500 | |
エコノミークラス Y | 150% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
C/D/J/Y:150%
S/B/M/H/K/V/T/Q/W/U/G:100%
アエロメヒコ航空 | |||
ビジネスクラス | 150% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
J/A/D/Y/B/M:150%
H/S/K/Q/R/V/T/X/N/L:100%
エールフランス航空 | |||
ファーストクラス | 150% | 500 | |
ビジネスクラス | 150% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
J/P/F/C/D/Z/I/Y/K/S/B:150%
H/T/M/R/V/L/N/E/Q/U/W:100%
アルタリア航空 | |||
ビジネスクラス | 150% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
J/C/D/I/Y/B/M:150%
H/K/V/T/Q/A/N/L/O/X/W:100%
コンチネンタル航空 | |||
ファーストクラス | 150% | 500 | |
ビジネスクラス | 150% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
A/C/J/Z/D/Y/H:150%
K/N/B/V/U/O:100%
Q/I/S/W/T/X/L:50%
チェコ航空 | |||
ビジネスクラス | 150% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
C/D/Y/B/M/T/H/I:150%
L/Q/V/N:100%
KLMオランダ航空 | |||
ビジネスクラス | 150% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
J/C/Z/Y/S/B:150%
M/H/Q/V/K/L/T:100%
コリアンエアー | |||
ファーストクラス | 150% | 500 | |
ビジネスクラス | 150% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
P/F/C/J/Y/S/W/Z/I:150%
T/H//M/L/O/E:100%
ノースウェスト航空 | |||
ファーストクラス | 150% | 500 | |
ビジネスクラス | 150% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
P/J/C/Z/F/Y/B:150%
I/M/H/Q/V/S/K/T/L:100%
提携航空会社
ジャマイカ航空 | |||
ファーストクラス | 150% | 500 | |
ビジネスクラス | 125% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
アラスカ航空 | |||
ファーストクラス | 150% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
F:150%
Y/S/B/M/H/Q/L/V/K/G/T:100%
アビアンカ航空 | |||
ビジネスクラス | 150% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
チャイナエアライン | |||
ファーストクラス | 150% | 500 | |
ビジネスクラス | 125% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
中国南方航空 | |||
ファーストクラス | 150% | 500 | |
ビジネスクラス | 125% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
中国南方航空 | |||
ファーストクラス | 150% | 500 | |
ビジネスクラス | 150% | 500 | |
ビジネスクラス | 125% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 | |
エコノミークラス PEX | 50% | 250 | |
エコノミークラス 格安・ツアー | 50% | 250 |
エミレーツ航空 | |||
ファーストクラス | 150% | 500 | |
ビジネスクラス | 125% | 500 | |
エコノミークラス | 100% | 500 |
マレーシア航空 | |||
ファーストクラス | 150% | ||
ビジネスクラス | 125% | ||
エコノミークラス |
シンガポール航空 | |||
ファーストクラス | 150% | ||
ビジネスクラス | 125% | ||
エコノミークラス | 100% |
南アフリカ航空 | |||
ファーストクラス | 150% | ||
ビジネスクラス | 125% | ||
エコノミークラス | 100% |
ヴァージンアトランティック航空 | |||
ファーストクラス | 150% | ||
ビジネスクラス | 115% | ||
エコノミークラス | 100% |
マイルの事後加算など
フライト日から6ヶ月以内。
入会前は29日以内。
エリート会員
ボーナスマイル | 必要マイル数 | 必要区間数 | |
プラチナメダリオン | 100% | 1、000,000 | 100区間 |
ゴールドメダリオン | 75% | 500,000 | 60区間 |
シルバーメダリオン | 25% | 50,000 | 30区間 |
※ボーナスマイルはスカイチーム加盟航空会社のみ対象
←TOPページへ | △TOPへ |